Op radio 2 heerst tot de jaarwisseling weer de top 2000. De Nos maakte vandaag te lijstjes bekend: welke nummer kwam voor het eerst binnen, welke platen zijn verschenen, wat zijn de hoogste nieuwkomers en een apart lijstje voor de Beatles
NIEUWE BINNENKOMERS:
Titel | Artiest | Jaar | 2013 |
Oceaan | Racoon | 2013 | 33 |
Get Lucky | Daft Punk | 2013 | 357 |
Birds | Anouk | 2013 | 398 |
Diamonds | Rihanna | 2012 | 559 |
Blurred Lines | Robin Thicke | 2013 | 571 |
Happy | Pharrel Williams | 2013 | 587 |
Just Give Me A Reason | Pink & Nate Ruess | 2012 | 590 |
All Of Me | John Legend | 2013 | 634 |
Dat Ik Je Mis | Maaike Ouboter | 2013 | 819 |
Another Love | Tom Odell | 2012 | 983 |
VERDWENEN UIT DE LIJST:
Titel | Artiest | Jaar | 2012 |
Angel Of Death | Slayer | 1986 | 199 |
't Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer | Gerard Cox | 1973 | 813 |
Ai Se Eu Te Pego! | Michel Teló | 2011 | 989 |
The Girl Is Mine | Paul McCartney & Michael Jackson | 1982 | 1153 |
No One | Alicia Keys | 2007 | 1210 |
(You Gotta Walk) Don't Look Back | Peter Tosh | 1979 | 1240 |
Balada (Tchê Tcherere Tchê Tchê) | Gusttavo Lima | 2012 | 1264 |
Better Think Twice | Trijntje Oosterhuis | 2012 | 1275 |
Armen Open | Guus Meeuwis | 2011 | 1355 |
Advertising Space | Robbie Williams | 2005 | 1359 |
GROOTSTE STIJGERS DIT JAAR ZIJN:
Titel | Artiest | Jaar | 2012 | 2013 | ∆ |
Redemption Song | Bob Marley | 1980 | 1931 | 666 | 1265 |
Mag Ik Dan Bij Jou | Claudia de Breij | 2011 | 1565 | 472 | 1093 |
Not An Addict | K's Choice | 1996 | 1972 | 885 | 1087 |
Move On Up | Curtis Mayfield | 1971 | 1983 | 1015 | 968 |
I Will Wait | Mumford & Sons | 2012 | 1149 | 214 | 935 |
Jeremy | Pearl Jam | 1991 | 1497 | 602 | 895 |
A Change Is Gonna Come | Sam Cooke | 1964 | 1830 | 964 | 866 |
Lithium | Nirvana | 1991 | 1818 | 957 | 861 |
Little Wing | Jimi Hendrix | 1969 | 1901 | 1070 | 831 |
Groot Hart | De Dijk | 1985 | 1905 | 1153 | 752 |
GROOTSTE DALERS DIT JAAR ZIJN:
Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | 2012 | 584 | 1756 |
The Power Of Love | Celine Dion | 1994 | 612 | 1705 |
Knocked Out | Trijntje Oosterhuis | 2012 | 489 | 1448 |
'n Beetje Verliefd | Andre Hazes | 1981 | 458 | 1322 |
Gangnam Style | Psy | 2012 | 476 | 1311 |
Ik Neem Je Mee | Gers Pardoel | 2011 | 515 | 1349 |
50 Ways to Say Goodbye | Train | 2012 | 714 | 1531 |
Baby Get Higher | VanVelzen | 2006 | 825 | 1635 |
'n Vriend | Andre Hazes | 1980 | 848 | 1637 |
Afscheid | Glennis Grace | 2011 | 559 | 1346 |
HOOGST GENOTEERDE BEATLES-NUMMERS:
Let It Be | The Beatles | 1970 | 52 | 39 |
Hey Jude | The Beatles | 1968 | 33 | 45 |
Yesterday | The Beatles | 1965 | 85 | 76 |
Blackbird | The Beatles | 1968 | 67 | 92 |
Here Comes The Sun | The Beatles | 1969 | 143 | 104 |
A Day In The Life | The Beatles | 1967 | 82 | 126 |
While My Guitar Gently Weeps | The Beatles | 1968 | 257 | 168 |
Strawberry Fields Forever | The Beatles | 1967 | 308 | 301 |
Eleanor Rigby | The Beatles | 1966 | 321 | 308 |
The Long And Winding Road | The Beatles | 1970 | 398 | 393 |