Een zomer waarin het elke dag terrasweer is, kan aardig in de papieren lopen. Zeker als je in de hoofdstad woont, maar ook in Den Haag en Den Bosch is het prijzig om een rondje op het terras te geven. De prijzen zijn gemiddeld met 2,5 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Zwolle is de goedkoopste stad. Dat blijkt uit de jaarlijkse terrassentest van horeca-adviseur Van Spronsen. De testers bestelden overal in Nederland dezelfde acht drankjes: twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé. In Amsterdam betaalde je daar 25,50 euro voor. In Zwolle 21,35 euro. Na Zwolle zijn Breda, Apeldoorn en Enschede het goedkoopst. De terraskoopkracht, de gemiddelde horecaprijzen afgezet tegen het besteedbaar inkomen, is het laagst in Groningen. Daar kan men gemiddeld 18,7 rondjes per week bestellen. In Breda, stad met de hoogste terraskoopkracht, is dat 23,5 rondje per week. Speciaalbiertjes blijven het populairst, het liefst zo lokaal mogelijk gebrouwen met een hip etiket. Maar echt opmerkelijk is de opkomst van alcoholvrij bier: de verkoop ervan is met 24,7 procent gestegen. Dit is de volledige ranglijst:
Steden | Prijs 2018 (€) | Prijs 2017 (€) | Prijsverschil (%) |
1. Amsterdam (1) | 25,1 | 24,24 | 3,5 |
2. Den Haag (2) | 24,38 | 23,58 | 3,4 |
3. 's Hertogenbosch (3) | 24 | 22,98 | 4,5 |
4. Haarlem (4) | 23,3 | 22,9 | 1,7 |
5. Rotterdam (8) | 23,28 | 22,3 | 4,4 |
6. Groningen (5) | 23,2 | 22,55 | 2,9 |
7. Leiden (12) | 22,85 | 21,93 | 4,2 |
8. Utrecht (13) | 22,83 | 21,8 | 4,7 |
9. Zoetermeer (7) | 22,78 | 22,3 | 2,1 |
10. Amersfoort (6) | 22,7 | 22,38 | 1,5 |
11. Tilburg (10) | 22,48 | 22,08 | 1,8 |
12. Nijmegen (9) | 22,25 | 22,24 | 0 |
13. Almere (17) | 22,1 | 21,45 | 3 |
14. Eindhoven (18) | 22,1 | 21,4 | 3,3 |
15. Arnhem (11) | 22,05 | 21,98 | 0,3 |
16. Maastricht (15) | 22,03 | 21,55 | 2,2 |
17. Dordrecht (14) | 21,9 | 21,58 | 1,5 |
18.Enschede (16) | 21,6 | 21,53 | 0,3 |
19.Apeldoorn (19) | 21,6 | 21,25 | 1,6 |
20. Breda (20) | 21,6 | 21,15 | 2,1 |
21. Zwolle (21) | 21,35 | 20,9 | 2,2 |
Bron(nen): AD