Elke luchtvaartmaatschappij hanteert weer andere bagageregels en die veranderen ook nog eens regelmatig. Geen wonder, dat je vlak voor vertrek vaak aan het twijfelen bent over of die ene kleine koffer nu wel of niet als handbagage mee mag en hoeveel kilo er in het ruim past. Reiswebsite heeft een handig overzicht gemaakt, zodat je daar deze zomer (of in de meivakantie) niet meer over hoeft na te denken:
Vliegmaatschappijen | Toegestane bagage | Maximale grootte | Maximaal gewicht |
---|---|---|---|
Aeroflot | 1 stuk handbagage | 55 x 40 x 20 cm | 10kg |
Air France | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 55 x 35 x 25 cm | 12kg |
Alitalia | 1 stuk handbagage | 55 x 35 x 25 cm | 8kg |
British Airways | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 56 x 45 x 25cm | Onbeperkt gewicht |
Brussels Airlines | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 55 x 40 x 23 cm | 12kg |
Delta | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 56 x 35 x 23 cm | Onbeperkt gewicht* |
easyJet | 1 stuk handbagage | 56 x 45 x 25cm inclusief handvaten en wieltjes | Onbeperkt gewicht |
Emirates | 1 stuk handbagage | 55 x 38 x 20 cm | 7kg |
Iberia | 1 stuk handbagage + accessoire | 56 x 45 x 25 cm inclusief handvaten, vakken en wieltjes | Onbeperkt gewicht |
KLM | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 55 x 25 x 35 cm | 12kg |
Lufthansa | 1 stuk handbagage | 55 x 40 x 23 cm | 8kg |
Pegasus Airlines | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 20 x 40 x 55 cm | 8kg |
Qatar Airways | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 50 x 37 x 25 cm | 7kg |
Ryanair | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 55 x 40 x 20cm, plus een kleine tas van maximaal 35 x 20 x 20 cm | 10kg |
TAP Portugal | 1 stuk handbagage | 55 x 40 x 20 cm | 8kg |
Transavia | 1 stuk handbagage | 55 x 40 x 25 cm | 10kg |
Turkish Airlines | 1 stuk handbagage | 55 x 40 x 23 cm | 8kg |
Vueling Airlines | 1 stuk handbagage | 55 x 40 x 20 cm | 10kg |
*Afgezien van de volgende vliegvelden: Singapore (7kg), Zuid-Korea (10kg), Beijing (10kg) en Shanghai (10kg) | |||
De bagageregels zijn alleen bekeken voor de meest basis economy class vluchten. Een accessoire kan bijvoorbeeld zijn: een handtas, aktetas, laptop, cameratas, krukken of een paraplu. |
Vliegmaatschappijen | Online prijs ruimbagage | Vliegveld prijs ruimbagage |
---|---|---|
Aeroflot | Eerste tas: 23kg, gratis | Eerste tas: 23kg, gratis |
Air France | Korte vlucht €20 per enkele reis. Lange vlucht: eerste tas 23kg, gratis | Let op: bij een lange vlucht is bagage bij de prijs inbegrepen |
Alitalia | €15** | €30 |
British Airways | Eerste tas: 23kg, gratis | Eerste tas: 23kg, gratis |
Brussels Airlines | Eerste tas: 23kg, gratis | Eerste tas: 23kg, gratis |
Delta | Eerste tas: 23kg, gratis | Eerste tas: 23kg, gratis |
easyJet | €17 tot €32 per tas per enkele reis | €44 tot €60 per tas per enkele reis |
Emirates | Eerste tas: 30kg, gratis | Eerste tas: 30kg, gratis |
Iberia | €15 | €30 |
KLM | Korte vlucht €20 per vlucht. Lange vlucht: eerste tas 23kg, gratis | Korte vlucht €30 per vlucht. Lange vlucht: eerste tas 23kg, gratis |
Lufthansa | Eerste tas: 23kg, gratis | Eerste tas: 23kg, gratis |
Pegasus Airlines | 20kg, €7,50***, per vlucht | 20kg per vlucht, gemiddeld meer dan 60% duurder in vergelijking met online prijzen |
Qatar Airways | Eerste tas: 30kg, gratis | Eerste tas: 30kg, gratis |
Ryanair | €20 tot €30 per tas per enkele reis | €45 per tas per enkele reis |
TAP Portugal | 1 tas van 23kg, gratis | 1 tas van 23kg, gratis |
Transavia | €16 - €27 (voor een 20kg tas) per tas per enkele reis | €40 (voor een 20kg tas) per tas per enkele reis |
Turkish Airlines | Eerste tas: 20kg, gratis | Eerste tas: 20kg, gratis |
Vueling Airlines | €13 - €29 per tas per vlucht | €35 per tas per vlucht |
**Voor een basis economy class ticket is de prijs voor de ruimbagage €20. Deze prijs geldt zowel online als op het vliegveld. | ||
***Prijzen omgerekend van ponden naar euro's op 6 april 2016. |
Bron(nen): Skyscanner