Het ene land heeft veel meer last van klimaatverandering dan het andere. Dat hangt af van de kwetsbaarheid van een land, maar ook van de voorbereidingen die zijn getroffen om de gevolgen tegen te gaan. Klimaatexperts van het Britse bedrijf 'The Eco Experts' hebben 192 landen beoordeeld op de mate van 'kwetsbaarheid' en 'gereedheid' op basis van 45 indicatoren. Noorwegen scoort net als andere jaren het best. Ook andere Scandinavische landen, Nieuw-Zeeland, Australië en Groot-Brittannië zijn klaar voor een stijgende zeespiegel en hogere temperaturen. Het zijn vooral de sub-Sahara landen die in de problemen komen als het klimaat verandert.
Minste | Score | Meeste | Score |
---|---|---|---|
1 - Noorwegen | 82.7 | 1 Tsjaad | 31.6 |
2 - Nieuw-Zeeland | 82.2 | 2 Eritrea | 33.8 |
3 - Zweden | 81.6 | 2 Burundi | 33.8 |
4 - Finland | 81.5 | 4 Democratische Republiek Congo | 34.0 |
5 - Denemarken | 81.4 | 4 Centraal Afrikaanse Republiek | 34.0 |
6 - Australië | 80.1 | 6 Sudan | 35.5 |
7 - Groot-Brittannië | 80.0 | 7 Niger | 35.6 |
8 - Verenigde Staten | 78.9 | 7 Haïti | 35.6 |
9 - Duitsland | 78.8 | 7 Afghanistan | 35.6 |
9 - IJsland | 78.8 | 10 Guinea-Bissau | 37.3 |
Bron(nen): Daily Mail