Je hebt twee soorten mensen: zij die pas gaan tanken als de wijzer zo ongeveer voorbij het rood is en zij die al zenuwachtig worden zodra het benzinelampje gaat branden. Die laatste groep kan opgelucht ademhalen: als het lampje brandt, kun je nog wel een eindje.
De Britse vergelijkingssite Compare The Market onderzocht van 96 auto's hoever ze nog kunnen rijden als het lampje van de benzinetank gaat branden. In veel moderne auto's geeft de boordcomputer het aantal kilometer weer, maar ook daarbij kom je vaak nog een stuk verder dan aangegeven.
Deze tien auto's komen het verst:
Merk | Afstand in kilometers | |
---|---|---|
1 | VW Passat | 120.7 |
2 | Volvo V40 | 113.6 |
3 | Ford Mondeo | 112.7 |
4 | BMW 5-Serie | 110.0 |
5 | Toyota Prius | 107.2 |
6 | Mercedes E-klasse | 103.0 |
7 | Audi Q5 | 102.7 |
8 | Range Rover Sport | 102.0 |
9 | Mazda 6 | 101.3 |
10 | Audi A6 | 99.8 |
Met deze tien auto's kom je het minst ver, zodra het lampje brandt:
Merk | Afstand in kilometers | |
---|---|---|
1 | BMW M3 | 51.5 |
2 | Kia Picanto | 51.7 |
3 | Fiat 500 | 59.8 |
4 | Mini Cooper | 60.4 |
5 | Mitsubishi Outlander | 61.5 |
6 | Jaguar XK | 61.8 |
7 | Citroën C1 | 62.4 |
8 | Peugeot 108 | 63.0 |
9 | Nissan Juke | 65.7 |
10 | Ford Fiesta | 66.1 |
Bron(nen): HLN